Estabilizador Automatico de Tension Yali MPB 12000 Monofasico - 12000VA
| 1 cuota de $9.999.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999.999,00 |
| 2 cuotas de $5.974.499.999,41 | Total $11.948.999.998,81 | |
| 3 cuotas de $4.148.333.332,92 | Total $12.444.999.998,76 | |
| 6 cuotas de $2.365.166.666,43 | Total $14.190.999.998,58 | |
| 9 cuotas de $1.758.888.888,71 | Total $15.829.999.998,42 | |
| 12 cuotas de $1.479.999.999,85 | Total $17.759.999.998,22 |
Descripción
Protege tus instalaciones y equipos eléctricos con el **Estabilizador Automático de Tensión Yali MPB 12000**. Diseñado con una estructura robusta y un sistema de regulación avanzado impulsado por microprocesador, este equipo mantiene un suministro de energía estable y seguro de 220 V frente a fluctuaciones severas en la red de suministro.
---
### Características Destacadas
* **Máxima potencia de 12000 VA:** Diseñado para brindar un respaldo confiable a instalaciones completas o cargas de alta demanda en entornos comerciales, industriales o domiciliarios.
* **Control por microprocesador:** Proporciona una regulación de salida automática de alta velocidad y máxima precisión.
* **Amplio rango de regulación:** Opera con un rango de tensión de entrada de 130 V a 250 V para entregar una salida constante de 220 V con una tolerancia de ±5%.
* **Conmutación de 8 pasos:** Ajustes precisos de 10 V por paso para responder rápidamente a variaciones de voltaje.
* **Sistema integral de protección:** Salvaguarda tus equipos contra sobretensión, baja tensión, sobrecarga automática y cortocircuitos mediante una llave termomagnética incorporada.
* **Monitoreo visual en tiempo real:** Incluye un display digital y luces indicadoras LED para verificar el estado de encendido, sobretensión, baja tensión y sobrecarga.
* **Construcción industrial:** Gabinete de acero pintado altamente resistente con grado de protección IP20 para instalación en superficie horizontal.
---
### Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| **Marca / Modelo** | Yali MPB 12000
|
| **Tipo de Estabilizador** | Electrónico-Electromecánico
|
| **Tipo de Tensión** | Monofásico
|
| **Potencia** | 12000 VA
|
| **Tensión Nominal de Entrada** | 160 V – 230 V
|
| **Rango de Operación de Entrada** | 130 V – 250 V
|
| **Tensión Nominal de Salida** | 220 V (Tolerancia ±5%)
|
| **Frecuencia de Operación** | 50 Hz
|
| **Pasos de Conmutación** | 8 pasos de 10 V
|
| **Protecciones** | Sobretensión, baja tensión, sobrecarga (automática) y cortocircuito (termomagnética)
|
| **Tecnología del Transformador** | Autotransformador
|
| **Sistema de Control** | Microprocesador
|
| **Refrigeración** | Convección natural
|
| **Material del Gabinete** | Acero pintado
|
| **Grado de Protección** | IP20
|
| **Dimensiones** | 210 mm (Alto) × 240 mm (Ancho) × 450 mm (Profundidad)
|
| **Peso** | 24 kg
|
| **Tipo de Montaje** | Horizontal
|
| **Condiciones de Operación** | Temperatura de 0 °C a 60 °C; Humedad relativa máx. 90% sin condensación
|
